Ficha técnica
| wdt_ID | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Datos eléctricos | |
| 2 | Entrada | 220~240Vac |
| 3 | Frecuencia de red | 50/60Hz |
| 4 | Potencia | 7W |
| 5 | Factor Potencia | >0,5 |
| 6 | Nº de LEDs | 3 chips SMD 3528 |
| 7 | Potencia de LED | 1W |
| 8 | Clase protección IEC | Clase II |
| 9 | Datos fotométricos | |
| 10 | Eficiencia luminosa | 87lm/W |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.