Ficha técnica
| Gama | Resi9 |
|---|---|
| Nombre del producto | Resi9 MP |
| Tipo de producto o componente | Interruptor automático en miniatura |
| Aplicación del dispositivo | Para corriente> 0,1 A |
| Número de polos | 1P + N |
| número de polos protegidos | 1 |
| posición de neutro | Izquierda |
| [In] Corriente nominal | 32 A |
| Tipo de red | AC |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético |
| código de curva | C |
| capacidad de corte | 6000 A Icn en 230 V AC 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1 |
| normas | EN/IEC 60898-1 |
| etiquetas de calidad | AENOR |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 230 V AC 50/60 Hz |
| límite de enlace magnético | 5…10 x In AC |
| clase de limitación | 3 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento | 440 V AC |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| Tipo de control | Maneta |
| Señalizaciones en local | Indicación de encendido/apagado |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Soporte de montaje | Carril DIN |
| pasos de 9 mm | 4 |
| Altura | 81 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Profundidad | 72 mm |
| Profundidad incustrada | 44 mm |
| Peso del producto | 240 g |
| Color | Blanco – tipo de cable: RAL 9003) |
| Durabilidad mecánica | 20000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 10000 ciclos |
| Conexiones – terminales | Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…25 mm² – rígido Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…16 mm² – flexible con terminal Terminales de tipo túnel – tipo de cable: arriba o abajo) – 1…16 mm² – flexible |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm |
| par de apriete | 2 N.m |
| protección contra fugas a tierra | Sin |
| Grado de protección IP | IP20 |
|---|---|
| Grado de contaminación | 2 acorde a EN/IEC 60898-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| tropicalización | 2 acorde a IEC 60068-1 |
| humedad relativa | 95 % en 55 °C |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25…60 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40…60 °C |
| Tipo de unidad del paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en empaque | 1 |
| Peso del empaque (Lbs) | 217 g |
| Paquete 1 Altura | 3,5 cm |
| Paquete 1 ancho | 7,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 8,5 cm |
| Tipo de unidad del paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 6 |
| Peso del paquete 2 | 1,343 kg |
| Paquete 2 Altura | 9 cm |
| Ancho del paquete 2 | 9 cm |
| Longitud del paquete 2 | 22 cm |
| Tipo de unidad del paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 72 |
| Paquete 3 Peso | 16,567 kg |
| Paquete 3 Altura | 30 cm |
| Ancho del paquete 3 | 30 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40 cm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.